Golden Century Excellent (Jiangsu) laser technology Co., Ltd!
ES-1310
3000 * 1500mm
NÃO
NÃO
1-8mm (750W)
Nova construção Espessura do Suporte alcançou 3 mm, não se preocupe com curvas |
Nova cabeça de laser, adequada para 3 diferentes focos distantes (38,1 mm, 63,5 mm, 100 mm com uma cabeça de laser). Não é necessário preparar outro laser a muito mais. | Todos os cabos importados da Alemanha. A flexibilidade é excelente, não é fácil de quebrar. | Parafuso de esfera para cima e para baixo da mesa. |
Todo o teminal e o bloco são padrão alemão. | Todas as fontes de alimentação foram testadas. Mais que |
Rodas novas, mais de 150 kg podem suportar. | Todos os tubos a laser serão testados duas vezes antes da entrega. | Todos os módulos foram verificados duas vezes durante a instalação. |
Nova construção Espessura do Suporte alcançou 3 mm, não se preocupe com curvas |
Nova cabeça de laser, adequada para 3 diferentes focos distantes (38,1 mm, 63,5 mm, 100 mm com uma cabeça de laser). Não é necessário preparar outro laser a muito mais. | Todos os cabos importados da Alemanha. A flexibilidade é excelente, não é fácil de quebrar. | Parafuso de esfera para cima e para baixo da mesa. |
Todo o teminal e o bloco são padrão alemão. | Todas as fontes de alimentação foram testadas. Mais que |
Rodas novas, mais de 150 kg podem suportar. | Todos os tubos a laser serão testados duas vezes antes da entrega. | Todos os módulos foram verificados duas vezes durante a instalação. |
Área de gravação | 1200 * 900mm | Potência bruta | 1200W |
Velocidade de gravação | 0-64000mm / min | Temperatura de operação | 0-45 |
poder do laser | 80w / 100w / 120w / 150w | Umidade operacional | 5% -95% |
Relação de resolução | 0.025mm | Formato gráfico suportado | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF |
Caractere mínimo de modelagem | 1mm para carta, 2mm para chinês | ||
Reposição da precisão de posicionamento | 0.01mm | Fonte de energia | 220V + -10%, 50Hz / 60Hz |
Área de gravação | 1200 * 900mm | Potência bruta | 1200W |
Velocidade de gravação | 0-64000mm / min | Temperatura de operação | 0-45 |
poder do laser | 80w / 100w / 120w / 150w | Umidade operacional | 5% -95% |
Relação de resolução | 0.025mm | Formato gráfico suportado | BMP, GIF, JPEG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DWG, DXF |
Caractere mínimo de modelagem | 1mm para carta, 2mm para chinês | ||
Reposição da precisão de posicionamento | 0.01mm | Fonte de energia | 220V + -10%, 50Hz / 60Hz |
Indústria apetecível e amostras de corte
Madeira, papel, couro, tecido, vidro orgânico, resina, acrílico, lã, plástico, borracha, telha cerâmica, cristal, coco, bambu.
Indústria apetecível e amostras de corte
Madeira, papel, couro, tecido, vidro orgânico, resina, acrílico, lã, plástico, borracha, telha cerâmica, cristal, coco, bambu.
Show de fábrica
Feedback do cliente
A especialidade está envolvida em pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de equipamentos de corte a laser de fibra e CO2.
Siga-nos
Contato
+8618255368660
+860555-8286688
Estrada de Hangkong, parque industrial de Xiancheng, cidade de Xiannv, distrito de Jiangdu, cidade de Yangzhou, China.
Copyright © 2019 Golden Century Excellent (JiangSu) Tecnologia Inteligente a Laser Co., Ltd Todos os direitos reservados WANICP 苏 ICP 备 20013052 号Tecnologia porleadong